尊敬的客户: 根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: |
|||||||||
产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第358期 | SU082020358184D01 | C1010520007711 | 2020-9-4 | 2021-2-4 | 2021-2-5 | 153 | 3.46% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第359期 | SU082020359184D01 | C1010520007712 | 2020-9-11 | 2021-2-3 | 2021-2-4 | 145 | 3.46% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第606期 | SU082020606000D01 | C1010520006987 | 2020-10-21 | 2021-2-3 | 2021-2-4 | 105 | 3.20% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第609期 | SU082020609000D01 | C1010520006990 | 2020-10-27 | 2021-2-4 | 2021-2-5 | 100 | 3.20% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第342期 | SU082020342184D01 | C1010520007060 | 2020-10-29 | 2021-2-4 | 2021-2-5 | 98 | 3.20% | 0.05% | 0.10% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第633期 | SU082020633000D01 | C1010520007066 | 2020-10-30 | 2021-2-1 | 2021-2-2 | 94 | 3.28% | 0.05% | 0.00% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2020年第586期 | SU082020586000D01 | C1010520006888 | 2020-11-5 | 2021-2-4 | 2021-2-5 | 91 | 3.25% | 0.05% | 0.00% |
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客 | |||||||||
户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。 | |||||||||
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。 | |||||||||
特此公告。 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2021年2月5日 |