尊敬的客户: 根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下: |
||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 托管费率 |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第310期 | 2017-3-15 | 2018-3-13 | 2018-3-14 | 100%资产组合 | 4.2000% | 4.2000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第182期 | 2017-9-11 | 2018-3-14 | 2018-3-15 | 100%资产组合 | 4.8000% | 4.8000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第572期 | 2017-9-15 | 2018-3-13 | 2018-3-14 | 100%资产组合 | 4.8000% | 4.8000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第669期 | 2017-11-10 | 2018-3-12 | 2018-3-13 | 100%资产组合 | 4.7000% | 4.7000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第674期 | 2017-11-16 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 4.8000% | 4.8000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第732期 | 2017-12-8 | 2018-3-13 | 2018-3-14 | 100%资产组合 | 4.7000% | 4.7000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第731期 | 2017-12-12 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 4.9000% | 4.9000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第1044期 | 2017-12-13 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 4.7000% | 4.7000% | 0.1000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第1046期 | 2017-12-15 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 4.9000% | 4.9000% | 0.1000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第750期 | 2017-12-15 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 4.9000% | 4.9000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第757期 | 2017-12-15 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 4.7000% | 4.7000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第784期 | 2017-12-28 | 2018-3-12 | 2018-3-13 | 100%资产组合 | 5.0~5.3% | 5.0~5.3% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第800期 | 2018-1-5 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 5.0000% | 5.0000% | 0.1000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第815期 | 2018-1-16 | 2018-3-14 | 2018-3-15 | 100%资产组合 | 4.5000% | 4.5000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第836期 | 2018-1-23 | 2018-3-12 | 2018-3-13 | 100%资产组合 | 4.5000% | 4.5000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第899期 | 2018-2-9 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 4.9500% | 4.9500% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2018年第900期 | 2018-2-9 | 2018-3-15 | 2018-3-16 | 100%资产组合 | 4.9000% | 4.9000% | 0.0000% | 0.05% |
特此公告。 | ||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | ||||||||
2018年3月16日 |