苏州分行保本型人民币2016年第294、296,2017年第203、212、227、228、230、236、243期理财产品兑付公告 | ||||||||
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | ||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | ||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 托管费率 |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2016第294期 | 2016-11-23 | 2017-2-21 | 2017-2-22 | 100%同业 | 3.10% | 3.10% | 0.0750% | 0.0500% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2016第296期 | 2016-11-24 | 2017-2-23 | 2017-2-24 | 100%同业 | 2.80% | 2.80% | 0.0750% | 0.0500% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2017第203期 | 2017-1-4 | 2017-2-23 | 2017-2-24 | 100%同业 | 3.70% | 3.70% | 0.0000% | 0.0500% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2017第212期 | 2017-1-13 | 2017-2-20 | 2017-2-21 | 100%同业 | 3.75% | 3.75% | 0.0750% | 0.0500% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2017第227期 | 2017-1-17 | 2017-2-20 | 2017-2-21 | 100%同业 | 3.70% | 3.70% | 0.0000% | 0.05% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2017第228期 | 2017-1-18 | 2017-2-20 | 2017-2-21 | 100%同业 | 3.80% | 3.80% | 0.0000% | 0.05% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2017第230期 | 2017-1-18 | 2017-2-22 | 2017-2-23 | 100%同业 | 4.00% | 4.00% | 0.0000% | 0.05% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2017第236期 | 2017-1-20 | 2017-2-23 | 2017-2-24 | 100%同业 | 4.35% | 4.35% | 0.0000% | 0.05% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2017第243期 | 2017-1-20 | 2017-2-23 | 2017-2-24 | 100%同业 | 3.30% | 3.30% | 0.0000% | 0.05% |
特此报告 | ||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | ||||||||
2017年2月24日 |