根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型人民币2016年第205期理财产品 | 2016-1-7 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 100%非标 | 3.25% | 3.25% | 0.0000% | 1.9041% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第262期理财产品 | 2016-10-18 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 100%同业 | 3.00% | 3.00% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第263期理财产品 | 2016-10-20 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 100%同业 | 2.50% | 2.50% | 0.0750% | 0.0750% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第264期理财产品 | 2016-10-20 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 100%同业 | 3.00% | 3.00% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第274期理财产品 | 2016-10-28 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 100%同业 | 2.90% | 2.90% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第284期理财产品 | 2016-11-8 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 100%同业 | 2.80% | 2.80% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第291期理财产品 | 2016-11-17 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 100%同业 | 2.28% | 2.28% | 0.0750% | 0.0750% | 0.05% |
“乾元”非保本型人民币2016年第004期理财产品 | 2016-3-17 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 100%非标 | 4.05% | 4.05% | 0.1000% | 0.5571% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年12月23日 |