根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型人民币2015年第210期理财产品 | 2015-12-14 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 100%同业 | 4.00% | 4.00% | 0.0000% | 2.4380% | 0.05% |
“乾元”鑫溢江南非保本型人民币2016年第222期理财产品 | 2016-6-20 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 100%资产 组合 |
3.53% | 3.53% | 0.0000% | 2.1810% | 0.05% |
“乾元”鑫溢江南非保本型人民币2016年第68期理财产品 | 2016-9-13 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 100%资产 组合 |
4.20% | 4.20% | 0.1000% | 0.9587% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年12月16日 |