根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型人民币2015年第209期理财产品 | 2015-12-11 | 2016-12-5 | 2016-12-6 | 100%非标 | 4.00% | 4.00% | 0.0000% | 0.8930% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第266期理财产品 | 2016-10-21 | 2016-12-5 | 2016-12-6 | 100%同业 | 3.00% | 3.00% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第275期理财产品 | 2016-10-28 | 2016-12-5 | 2016-12-6 | 100%同业 | 3.00% | 3.00% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年12月9日 |