根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2016年第62期理财产品 | 2016-8-19 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 100%非标 | 4.20% | 4.20% | 0.1000% | 0.0700% | 0.05% |
中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2016年第206期理财产品 | 2016-5-18 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 100%非标 | 3.50% | 3.50% | 0.0000% | 0.8700% | 0.05% |
中国建设银行苏州分行“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2016年第208期理财产品 | 2016-5-20 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 100%非标 | 3.50% | 3.50% | 0.0000% | 0.8300% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年11月18日 |