根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型人民币2015年第197期理财产品 | 2015-11-12 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 100%非标 | 4.00% | 4.00% | 0.0000% | 0.3000% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2015年第198期理财产品 | 2015-11-18 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 100%非标 | 4.00% | 4.00% | 0.0000% | 0.3000% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第258期理财产品 | 2016-10-12 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 100%同业 | 2.70% | 2.70% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第259期理财产品 | 2016-10-13 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 100%同业 | 3.00% | 3.00% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”非保本型人民币2016年第26期理财产品 | 2016-3-7 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 100%非标 | 3.70% | 3.70% | 0.1000% | 0.6111% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年11月18日 |