根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”非保本型人民币2016年第25期理财产品 | 2016-3-17 | 2016-11-3 | 2016-11-4 | 100%非标 | 3.70% | 3.70% | 0.1000% | 0.6111% | 0.05% |
“乾元”鑫溢江南非保本型人民币2016年第261期理财产品 | 2016-9-30 | 2016-11-1 | 2016-11-2 | 资产组合 | 3.40% | 3.40% | 0.1000% | 0.8366% | 0.05% |
“乾元”鑫溢江南非保本型人民币2016年第58期理财产品 | 2016-8-5 | 2016-11-3 | 2016-11-4 | 资产组合 | 4.20% | 4.20% | 0.1000% | 0.3395% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年11月4日 |