根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型人民币2016年第232期理财产品 | 2016/4/6 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 100%同业 | 2.60% | 2.60% | 0.0650% | 0.0650% | 0.05% |
“乾元”鑫溢江南非保本型人民币2016年第52期理财产品 | 2016/7/12 | 2016/10/10 | 2016/10/11 | 100%非标 | 4.20% | 4.20% | 0.1000% | 0.0873% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年10月14日 |