根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
中国建设银行苏州分行“乾元-赢来赢往” 2016年第1期黄金挂钩型(看涨)理财产品 | 2016/6/28 | 2016/9/27 | 2016/9/30 | 99.47%非标+0.53%黄金期权 | 1.5%/5.8% | 5.80% | 0.3000% | 0.1300% | 0.05% |
中国建设银行苏州分行“乾元-赢来赢往” 2016年第1期黄金挂钩型(看跌)理财产品 | 2016/6/28 | 2016/9/27 | 2016/9/30 | 99.47%非标+0.53%黄金期权 | 1.5%/5.8% | 1.50% | 0.3000% | 0.1300% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年9月30日 |