根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型人民币2016年第25期理财产品 | 2016/3/11 | 2016/9/8 | 2016/9/9 | 100%同业 | 2.75% | 2.75% | 0.0910% | 0.0910% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第28期理财产品 | 2016/3/16 | 2016/9/8 | 2016/9/9 | 100%同业 | 2.75% | 2.75% | 0.0850% | 0.0850% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第246期理财产品 | 2016/6/8 | 2016/9/6 | 2016/9/7 | 100%同业 | 2.80% | 2.80% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第255期理财产品 | 2016/8/3 | 2016/9/5 | 2016/9/6 | 100%同业 | 2.20% | 2.20% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第256期理财产品 | 2016/8/4 | 2016/9/6 | 2016/9/7 | 100%同业 | 2.20% | 2.20% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”鑫溢江南非保本型人民币2016年第12期理财产品 | 2016/6/8 | 2016/9/6 | 2016/9/7 | 100%非标 | 4.20% | 4.20% | 0.1000% | 0.0779% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年9月9日 |