根据与投资者的约定,中国建设银行苏州分行发行的下列理财产品已经到期并完成
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型人民币理财产品2016第254期 | 2016/7/26 | 2016/8/29 | 2016/8/30 | 同业 | 2.60% | 2.60% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”非保本型人民币理财产品2016年第35期 | 2016/3/30 | 2016/8/30 | 2016/8/31 | 非标 | 3.75% | 3.75% | 0.1000% | 1.0400% | 0.05% |
“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2016年第13期 | 2016/6/1 | 2016/9/1 | 2016/9/2 | 资产组合 | 4.20% | 4.20% | 0.1000% | 0.1700% | 0.05% |
“乾元—鑫溢江南”非保本型人民币2016年第220期 | 2016/6/6 | 2016/9/1 | 2016/9/2 | 资产组合 | 3.69% | 3.69% | 0.0000% | 0.6745% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年9月2日 |