根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”非保本型人民币2016年第24期理财产品 | 2016/3/17 | 2016/8/25 | 2016/8/26 | 100%非标 | 3.65% | 3.65% | 0.1000% | 0.6650% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第242期理财产品 | 2016/5/26 | 2016/8/24 | 2016/8/25 | 100%同业 | 2.75% | 2.75% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第243期理财产品 | 2016/6/1 | 2016/8/25 | 2016/8/26 | 100%同业 | 2.73% | 2.73% | 0.0000% | 0.1500% | 0.05% |
“乾元”保本型理财产品2015年第77期 | 2015/8/25 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 100%非标 | 4.3400% | 4.3400% | 0.0000% | 1.0100% | 0.0500% |
“乾元”保本型理财产品2015年第78期 | 2015/8/26 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 100%非标 | 4.3400% | 4.3400% | 0.0000% | 1.0100% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币2016年第16期理财产品 | 2016/2/24 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 100%同业 | 2.8000% | 2.8000% | 0.0650% | 0.0650% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币理财产品2016第250期 | 2016/7/21 | 2016/8/22 | 2016/8/23 | 100%同业 | 2.3000% | 2.3000% | 0.0000% | 0.1500% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年8月26日 |