根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”非保本型人民币理财产品2016年第005期 | 2016-1-29 | 2016-7-28 | 2016-7-29 | 100%非标 | 3.9500% | 3.9500% | 0.1000% | 0.4600% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年7月29日 |