根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型理财产品2015年第203期 | 2015-11-30 | 2016-5-26 | 2016-5-27 | 100%非标 | 3.8000% | 3.8000% | 0.0000% | 2.1500% | 0.0500% |
“乾元”保本型理财产品2016年第204期 | 2015-11-30 | 2016-5-26 | 2016-5-27 | 100%非标 | 3.8000% | 3.8000% | 0.0000% | 2.3300% | 0.0500% |
“乾元”保本型理财产品2016年第207期 | 2015-11-30 | 2016-5-26 | 2016-5-27 | 100%非标 | 3.8000% | 3.8000% | 0.0000% | 2.1500% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年5月27日 |