根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型人民币理财产品2015年第192期 | 2015-11-5 | 2016-5-4 | 2016-5-5 | 100%非标 | 3.9000% | 3.9000% | 0.0000% | 0.4000% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币理财产品2015年第193期 | 2015-11-5 | 2016-5-4 | 2016-5-5 | 100%非标 | 3.9000% | 3.9000% | 0.0000% | 0.4000% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币理财产品2015年第194期 | 2015-11-5 | 2016-5-4 | 2016-5-5 | 100%非标 | 3.9000% | 3.9000% | 0.0000% | 0.4000% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币2016年第212期理财产品 | 2016-1-8 | 2016-5-5 | 2016-5-6 | 100%同业存款 | 2.7800% | 2.7800% | 0.0000% | 0.1000% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币2016年第221期理财产品 | 2016-1-28 | 2016-5-3 | 2016-5-4 | 100%同业存款 | 2.9000% | 2.9000% | 0.0250% | 0.0250% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币2016年第231期理财产品 | 2016-3-29 | 2016-5-3 | 2016-5-4 | 100%同业存款 | 2.6500% | 2.6500% | 0.0750% | 0.0750% | 0.0500% |
苏州分行“乾元”保本型人民币理财产品2016第39期 | 2016-4-1 | 2016-5-4 | 2016-5-5 | 100%同业存款 | 2.4500% | 2.4500% | 0.0750% | 0.0750% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年5月6日 |