根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
“乾元”保本型理财产品2015年第211期 | 2015-12-18 | 2016-4-27 | 2016-4-28 | 100%同业存款 | 3.6500% | 3.6500% | 0.0000% | 0.9000% | 0.0500% |
“乾元”保本型理财产品2016年第32期 | 2016-3-23 | 2016-4-25 | 2016-4-26 | 100%同业存款 | 2.4500% | 2.4500% | 0.0750% | 0.0750% | 0.0500% |
“乾元”保本型理财产品2016年第36期 | 2016-3-25 | 2016-4-27 | 2016-4-28 | 100%非标 | 2.7000% | 2.7000% | 0.1250% | 0.1250% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年4月28日 |