中国建设银行苏州分行保本理财产品2016年第18期30期理财产品兑付公告 | |||||||||
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
银行存款 | |||||||||
“乾元”保本型人民币2016年第18期理财产品 | 2016-3-3 | 2016-4-19 | 2016-4-20 | 100% | 2.5500% | 2.5500% | 0.0750% | 0.0750% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币2016年第30期理财产品 | 2016-3-18 | 2016-4-19 | 2016-4-20 | 100% | 2.4500% | 2.4500% | 0.0750% | 0.0750% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年4月20日 |