根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
同业存款、非标资产 | |||||||||
“乾元”保本型人民币2016年第009期理财产品 | 2016/2/2 | 2016/3/23 | 2016/3/24 | 100% | 3.05% | 3.05% | 0.0250% | 0.0250% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第011期理财产品 | 2016/2/5 | 2016/3/23 | 2016/3/24 | 100% | 2.90% | 2.90% | 0.0000% | 0.0000% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第13期理财产品 | 2016/2/19 | 2016/3/23 | 2016/3/24 | 100% | 2.60% | 2.60% | 0.0750% | 0.0750% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币理财产品2015年第171期 | 2015/9/28 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 100% | 3.80% | 3.80% | 0 | 1.21% | 0.05% |
“乾元”保本型人民币2016年第007期理财产品 | 2016/1/25 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 100% | 3.1%--3.4% | 3.34% | 0.11% | 0 | 0.05% |
“乾元”非保本型人民币理财产品2015年第001期 | 2015/12/25 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 100% | 4.0000% | 4.0000% | 0.1000% | 1.5500% | 0.05% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年3月25日 |