根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
非标资产 | |||||||||
“乾元”保本型理财产品2015年第208期 | 2015/12/10 | 2016/3/10 | 2016/3/11 | 100% | 3.6000% | 3.6000% | 0.0000% | 0.7000% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年3月11日 |