根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
同业存款等 | |||||||||
“乾元”保本型理财产品2016年第216期 | 2016/1/22 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 100% | 3.7200% | 3.7200% | 0.3500% | 0.0000% | 0.0500% |
“乾元”保本型理财产品2016年第217期 | 2016/1/22 | 2016/2/23 | 2016/2/24 | 100% | 2.9000% | 2.9000% | 0.0000% | 0.1000% | 0.0500% |
“乾元-养颐四方”保本型理财产品2015年第200期 | 2015/11/24 | 2016/2/24 | 2016/2/25 | 100% | 3.1500% | 3.1500% | 0.0000% | 0.5800% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2016年2月25日 |