根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
银行存款 | |||||||||
“乾元”保本型人民币理财产品2015年第44期 | 2015/5/15 | 2015/12/21 | 2015/12/22 | 100% | 3.3000% | 3.3000% | 0.0872% | 0.0872% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币理财产品2015年第162期 | 2015/9/11 | 2015/12/21 | 2015/12/22 | 100% | 3.0000% | 3.0000% | 0.0750% | 0.0750% | 0.0500% |
“乾元”保本型人民币理财产品2015年第163期 | 2015/9/16 | 2015/12/21 | 2015/12/22 | 100% | 3.0000% | 3.0000% | 0.0750% | 0.0750% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2015年12月22日 |