根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列保本理财产品已经到期并完成 | |||||||||
资金兑付,现将有关情况公告如下: | |||||||||
产品简称 | 起息日 | 终止日 | 兑付日 | 投资范围 | 客户预期年化收益率 | 客户实际年化收益率 | 销售费率 | 管理费率 | 托管费率 |
银行存款 | |||||||||
“乾元”保本型理财产品2014年第208期 | 2014/10/24 | 2015/10/12 | 2015/10/13 | 100% | 4.2500% | 4.2500% | 0.0718% | 0.0718% | 0.0500% |
“乾元”保本型理财产品2015年第31期 | 2015/4/16 | 2015/10/13 | 2015/10/14 | 100% | 4.4500% | 4.4500% | 0.0000% | 0.2000% | 0.0500% |
特此报告 | |||||||||
中国建设银行股份有限公司苏州分行 | |||||||||
2015年10月15日 |