尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 辽宁乾元-天长利久20年95期理财产品 | LN072020095003M01 | C1010520003824 | 2020年3月12日 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 | 2020年6月22日 | 132,403,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年96期理财产品 | LN072020096003M01 | C1010520003825 | 2020年3月12日 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 | 2020年6月22日 | 54,414,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年97期理财产品 | LN072020097006M01 | C1010520003826 | 2020年3月12日 | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 | 2020年9月21日 | 35,822,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年98期理财产品 | LN072020098003M01 | C1010520003827 | 2020年3月16日 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 | 2020年7月2日 | 74,569,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年99期理财产品 | LN072020099006M01 | C1010520003828 | 2020年3月16日 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 | 2020年9月24日 | 60,079,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年101期理财产品 | LN072020101012M01 | C1010520003830 | 2020年3月12日 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 | 2020年12月10日 | 199,772,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年102期理财产品 | LN072020102012M01 | C1010520003831 | 2020年3月12日 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 | 2020年12月10日 | 94,057,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年100期理财产品 | LN072020100009M01 | C1010520003829 | 2020年3月13日 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 | 2020年9月24日 | 20,236,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年3月23日