尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 辽宁乾元-天长利久20年87期理财产品 | LN072020087003M01 | C1010520003642 | 2020年3月5日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 2020年6月15日 | 81,968,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年88期理财产品 | LN072020088003M01 | C1010520003643 | 2020年3月5日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 2020年6月15日 | 30,655,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年89期理财产品 | LN072020089006M01 | C1010520003644 | 2020年3月5日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 2020年9月14日 | 76,618,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年90期理财产品 | LN072020090003M01 | C1010520003645 | 2020年3月9日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 2020年6月18日 | 127,151,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年91期理财产品 | LN072020091006M01 | C1010520003646 | 2020年3月9日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 2020年9月17日 | 43,489,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年92期理财产品 | LN072020092009M01 | C1010520003647 | 2020年3月5日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 2020年12月10日 | 140,418,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年93期理财产品 | LN072020093012M01 | C1010520003822 | 2020年3月5日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 2020年12月10日 | 126,118,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年3月16日