尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | |
| 辽宁乾元-天长利久19年178期理财产品 | LN072019178006M01 | C1010519001452 | 2019年3月22日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 356 | 4.40% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年179期理财产品 | LN072019179012M01 | C1010519001453 | 2019年3月22日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 356 | 4.30% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年218期理财产品 | LN072019218005M01 | C1010519003402 | 2019年4月9日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 335 | 4.50% | 0.03% | 0.00% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年428期理财产品 | LN072019428007M01 | C1010519008720 | 2019年6月14日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 272 | 4.25% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年554期理财产品 | LN072019554006M01 | C1010519010167 | 2019年8月13日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 209 | 4.05% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年555期理财产品 | LN072019555006M01 | C1010519010168 | 2019年8月16日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 209 | 4.05% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年771期理财产品 | LN072019771003M01 | C1010519A001390 | 2019年12月5日 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 | 98 | 3.70% | 0.03% | 0.00% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年604期理财产品 | LN072019604006M01 | C1010519011019 | 2019年9月6日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 185 | 3.85% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年605期理财产品 | LN072019605006M01 | C1010519011020 | 2019年9月6日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 185 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年620期理财产品 | LN072019620006M01 | C1010519011035 | 2019年9月17日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 174 | 3.85% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年625期理财产品 | LN072019625006M01 | C1010519011040 | 2019年9月20日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 174 | 3.85% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年706期理财产品 | LN072019706003M01 | C1010519011684 | 2019年11月19日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 111 | 3.85% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年707期理财产品 | LN072019707003M01 | C1010519011685 | 2019年11月19日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 111 | 3.60% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年703期理财产品 | LN072019703004M01 | C1010519011681 | 2019年11月22日 | 2020年3月12日 | 2020年3月13日 | 111 | 3.85% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年716期理财产品 | LN072019716003M01 | C1010519011694 | 2019年11月26日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 104 | 3.85% | 0.03% | 0.10% | |
| 辽宁乾元-天长利久19年717期理财产品 | LN072019717003M01 | C1010519011695 | 2019年11月26日 | 2020年3月9日 | 2020年3月10日 | 104 | 3.60% | 0.03% | 0.10% | |
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年3月16日