尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 辽宁乾元-天长利久20年36期理财产品 | LN072020036003M01 | C1010519013021 | 2020年2月24日 | 2020年3月2日 | 2020年3月3日 | 2020年6月8日 | 145,298,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年74期理财产品 | LN072020074003M01 | C1010520003629 | 2020年2月24日 | 2020年3月2日 | 2020年3月3日 | 2020年6月8日 | 163,048,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年75期理财产品 | LN072020075006M01 | C1010520003630 | 2020年2月24日 | 2020年3月2日 | 2020年3月3日 | 2020年9月6日 | 153,573,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年77期理财产品 | LN072020077012M01 | C1010520003632 | 2020年2月24日 | 2020年3月2日 | 2020年3月3日 | 2020年12月17日 | 199,542,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年78期理财产品 | LN072020078012M01 | C1010520003633 | 2020年2月24日 | 2020年3月2日 | 2020年3月3日 | 2020年12月17日 | 210,348,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年79期理财产品 | LN072020079003M01 | C1010520003634 | 2020年3月2日 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 | 2020年6月11日 | 80,074,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年80期理财产品 | LN072020080003M01 | C1010520003635 | 2020年3月2日 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 | 2020年6月11日 | 37,641,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年81期理财产品 | LN072020081006M01 | C1010520003636 | 2020年3月2日 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 | 2020年9月10日 | 58,252,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年83期理财产品 | LN072020083006M01 | C1010520003638 | 2020年3月2日 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 | 2020年12月10日 | 51,204,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年84期理财产品 | LN072020084009M01 | C1010520003639 | 2020年3月2日 | 2020年3月5日 | 2020年3月6日 | 2020年12月10日 | 47,557,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年3月9日