尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 辽宁乾元-天长利久20年60期理财产品 | LN072020060003M01 | C1010519013073 | 2020年2月17日 | 2020年2月20日 | 2020年2月21日 | 2020年6月4日 | 151,260,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年61期理财产品 | LN072020061006M01 | C1010519013074 | 2020年2月17日 | 2020年2月20日 | 2020年2月21日 | 2020年8月20日 | 73,390,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年62期理财产品 | LN072020062009M01 | C1010519013075 | 2020年2月13日 | 2020年2月20日 | 2020年2月21日 | 2020年11月19日 | 54,129,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年63期理财产品 | LN072020063012M01 | C1010519013076 | 2020年2月13日 | 2020年2月20日 | 2020年2月21日 | 2020年12月17日 | 303,505,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年64期理财产品 | LN072020064012M01 | C1010519013077 | 2020年2月13日 | 2020年2月20日 | 2020年2月21日 | 2020年12月17日 | 176,917,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年2月24日