尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 辽宁乾元-天长利久20年25期理财产品 | LN072020025003M01 | C1010519013010 | 2020年1月16日 | 2020年1月20日 | 2020年1月21日 | 2020年4月20日 | 69,671,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年26期理财产品 | LN072020026003M01 | C1010519013011 | 2020年1月16日 | 2020年1月20日 | 2020年1月21日 | 2020年4月20日 | 84,175,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年27期理财产品 | LN072020027006M01 | C1010519013012 | 2020年1月16日 | 2020年1月20日 | 2020年1月21日 | 2020年7月27日 | 59,734,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年28期理财产品 | LN072020028003M01 | C1010519013013 | 2020年1月20日 | 2020年1月22日 | 2020年1月23日 | 2020年4月23日 | 64,141,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年29期理财产品 | LN072020029006M01 | C1010519013014 | 2020年1月20日 | 2020年1月22日 | 2020年1月23日 | 2020年7月23日 | 25,275,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年30期理财产品 | LN072020030009M01 | C1010519013015 | 2020年1月16日 | 2020年1月22日 | 2020年1月23日 | 2020年10月28日 | 29,811,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年31期理财产品 | LN072020031012M01 | C1010519013016 | 2020年1月16日 | 2020年1月22日 | 2020年1月23日 | 2020年12月17日 | 162,404,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年32期理财产品 | LN072020032012M01 | C1010519013017 | 2020年1月16日 | 2020年1月22日 | 2020年1月23日 | 2020年12月17日 | 59,911,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年5期理财产品 | LN072020005006M01 | C1010519012990 | 2020年1月16日 | 2020年1月22日 | 2020年1月23日 | 2020年7月23日 | 19,250,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年70期理财产品 | LN072020070011M01 | C1010520A000116 | 2020年1月21日 | 2020年1月21日 | 2020年1月21日 | 2020年12月21日 | 50,000,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年33期理财产品 | LN072020033003M01 | C1010519013018 | 2020年1月22日 | 2020年1月31日 | 2020年2月1日 | 2020年5月8日 | 137,591,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年34期理财产品 | LN072020034003M01 | C1010519013019 | 2020年1月22日 | 2020年1月31日 | 2020年2月1日 | 2020年5月8日 | 63,216,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年35期理财产品 | LN072020035006M01 | C1010519013020 | 2020年1月22日 | 2020年1月31日 | 2020年2月1日 | 2020年8月6日 | 38,343,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年38期理财产品 | LN072020038009M01 | C1010519013023 | 2020年1月22日 | 2020年1月31日 | 2020年2月1日 | 2020年11月5日 | 13,504,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年39期理财产品 | LN072020039012M01 | C1010519013024 | 2020年1月22日 | 2020年1月31日 | 2020年2月1日 | 2020年12月17日 | 156,199,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年40期理财产品 | LN072020040012M01 | C1010519013025 | 2020年1月22日 | 2020年1月31日 | 2020年2月1日 | 2020年12月17日 | 63,442,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年2月3日