尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 辽宁乾元-天长利久20年17期理财产品 | LN072020017003M01 | C1010519013002 | 2020年1月9日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 2020年4月20日 | 80,172,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年18期理财产品 | LN072020018003M01 | C1010519013003 | 2020年1月9日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 2020年4月20日 | 72,709,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年19期理财产品 | LN072020019006M01 | C1010519013004 | 2020年1月9日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 2020年7月20日 | 89,874,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年20期理财产品 | LN072020020003M01 | C1010519013005 | 2020年1月13日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 2020年4月23日 | 142,783,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年21期理财产品 | LN072020021006M01 | C1010519013006 | 2020年1月13日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 2020年7月23日 | 47,236,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年22期理财产品 | LN072020022009M01 | C1010519013007 | 2020年1月9日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 2020年10月22日 | 38,084,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年23期理财产品 | LN072020023012M01 | C1010519013008 | 2020年1月9日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 2020年12月24日 | 205,825,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年24期理财产品 | LN072020024012M01 | C1010519013009 | 2020年1月9日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 2020年12月24日 | 85,354,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年67期理财产品 | LN072020067011M01 | C1010520A000094 | 2020年1月15日 | 2020年1月15日 | 2020年1月15日 | 2020年12月10日 | 50,000,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年68期理财产品 | LN072020068006M01 | C1010520A000097 | 2020年1月15日 | 2020年1月15日 | 2020年1月16日 | 2020年7月14日 | 200,000,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年69期理财产品 | LN072020069008M01 | C1010520A000107 | 2020年1月17日 | 2020年1月17日 | 2020年1月17日 | 2020年9月18日 | 500,000,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月19日