尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 辽宁乾元-天长利久19年62期理财产品 | LN072019062003M01 | C1010519001174 | 2019年1月25日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 356 | 4.35% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年88期理财产品 | LN072019088012M01 | C1010519001200 | 2019年2月1日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 349 | 4.20% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年72期理财产品 | LN072019072012M01 | C1010519001184 | 2019年2月12日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 335 | 4.35% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年267期理财产品 | LN072019267007M01 | C1010519003451 | 2019年4月26日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 265 | 4.30% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年489期理财产品 | LN072019489006M01 | C1010519009363 | 2019年7月16日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 181 | 4.35% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年556期理财产品 | LN072019556009M01 | C1010519010169 | 2019年8月16日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 153 | 4.00% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年583期理财产品 | LN072019583005M01 | C1010519010127 | 2019年9月17日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 118 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年619期理财产品 | LN072019619006M01 | C1010519011034 | 2019年9月17日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 118 | 3.50% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年624期理财产品 | LN072019624006M01 | C1010519011039 | 2019年9月20日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 118 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年631期理财产品 | LN072019631003M01 | C1010519011046 | 2019年9月24日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 111 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年632期理财产品 | LN072019632003M01 | C1010519011047 | 2019年9月24日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 111 | 3.50% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年633期理财产品 | LN072019633004M01 | C1010519011048 | 2019年9月27日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 111 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年636期理财产品 | LN072019636003M01 | C1010519011051 | 2019年10月8日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 97 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年637期理财产品 | LN072019637003M01 | C1010519011052 | 2019年10月8日 | 2020年1月13日 | 2020年1月14日 | 97 | 3.50% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年646期理财产品 | LN072019646003M01 | C1010519011061 | 2019年10月11日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 97 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年647期理财产品 | LN072019647003M01 | C1010519011062 | 2019年10月11日 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 97 | 3.50% | 0.03% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月19日