尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模(元) | 
| 辽宁乾元-天长利久20年4期理财产品 | LN072020004003M01 | C1010519012989 | 2019年12月30日 | 2020年1月5日 | 2020年1月6日 | 2020年4月9日 | 930,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年9期理财产品 | LN072020009003M01 | C1010519012994 | 2020年1月2日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 2020年4月13日 | 30,024,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年10期理财产品 | LN072020010003M01 | C1010519012995 | 2020年1月2日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 2020年4月13日 | 22,810,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年11期理财产品 | LN072020011006M01 | C1010519012996 | 2020年1月2日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 2020年7月13日 | 40,288,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年12期理财产品 | LN072020012003M01 | C1010519012997 | 2020年1月6日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 2020年4月16日 | 96,220,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年13期理财产品 | LN072020013006M01 | C1010519012998 | 2020年1月6日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 2020年7月16日 | 113,518,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年14期理财产品 | LN072020014009M01 | C1010519012999 | 2020年1月2日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 2020年10月22日 | 41,248,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年15期理财产品 | LN072020015012M01 | C1010519013000 | 2020年1月2日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 2020年12月24日 | 110,779,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年16期理财产品 | LN072020016012M01 | C1010519013001 | 2020年1月2日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 2020年12月24日 | 73,760,000.00 | 
| 辽宁乾元-天长利久20年66期理财产品 | LN072020066005M01 | C1010520A000074 | 2020年1月9日 | 2020年1月9日 | 2020年1月9日 | 2020年6月22日 | 126,000,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月13日