尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 辽宁乾元-天长利久18年78期理财产品 | LN072018078012M01 | C1010518001065 | 2018年2月19日 | 2020年1月10日 | 2020年1月10日 | 690 | 5.60% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年43期理财产品 | LN072019043012M01 | C1010518012478 | 2019年1月18日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 356 | 4.35% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年252期理财产品 | LN072019252008M01 | C1010519003436 | 2019年4月19日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 265 | 4.40% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年469期理财产品 | LN072019469006M01 | C1010519009343 | 2019年7月2日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 188 | 4.30% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年470期理财产品 | LN072019470006M01 | C1010519009344 | 2019年7月2日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 188 | 4.35% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年464期理财产品 | LN072019464006M01 | C1010519009338 | 2019年7月2日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 188 | 4.25% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年474期理财产品 | LN072019474006M01 | C1010519009348 | 2019年7月9日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 181 | 4.35% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年455期理财产品 | LN072019455006M01 | C1010519A000705 | 2019年7月9日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 181 | 4.20% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年456期理财产品 | LN072019456006M01 | C1010519A000706 | 2019年7月9日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 181 | 4.05% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年484期理财产品 | LN072019484006M01 | C1010519009358 | 2019年7月12日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 181 | 4.20% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年485期理财产品 | LN072019485006M01 | C1010519009359 | 2019年7月12日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 181 | 4.05% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年512期理财产品 | LN072019512003M01 | C1010519009386 | 2019年8月9日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 150 | 4.10% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年598期理财产品 | LN072019598004M01 | C1010519A001158 | 2019年8月7日 | 2020年1月7日 | 2020年1月8日 | 153 | 4.15% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年581期理财产品 | LN072019581003M01 | C1010519010125 | 2019年9月3日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 125 | 3.80% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年582期理财产品 | LN072019582003M01 | C1010519010126 | 2019年9月3日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 125 | 3.70% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年602期理财产品 | LN072019602003M01 | C1010519011017 | 2019年9月6日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 122 | 3.80% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年603期理财产品 | LN072019603004M01 | C1010519011018 | 2019年9月6日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 122 | 3.70% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年616期理财产品 | LN072019616003M01 | C1010519011031 | 2019年9月10日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 118 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年617期理财产品 | LN072019617003M01 | C1010519011032 | 2019年9月10日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 118 | 3.50% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年621期理财产品 | LN072019621003M01 | C1010519011036 | 2019年9月12日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 119 | 3.75% | 0.03% | 0.10% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年618期理财产品 | LN072019618004M01 | C1010519011033 | 2019年9月17日 | 2020年1月6日 | 2020年1月7日 | 111 | 3.80% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年622期理财产品 | LN072019622003M01 | C1010519011037 | 2019年9月20日 | 2020年1月9日 | 2020年1月10日 | 111 | 3.80% | 0.03% | 0.00% | 
| 辽宁乾元-天长利久19年731期理财产品 | LN072019731004M01 | C1010519A001290 | 2019年9月18日 | 2020年1月7日 | 2020年1月8日 | 111 | 3.80% | 0.03% | 0.00% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年1月13日