尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将如下理财产品成立情况进行信息披露:
| 产品期数 | 产品 类别 | 投资起始日 | 投资到期日 | 本金及收益兑付日 | 计息期限(天) | 产品预期收益率 | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第304期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月17日 | 2018年1月1日 | 2018年1月2日 | 168 | 4.85% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第319期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月17日 | 2017年8月20日 | 2017年8月21日 | 34 | 4.30% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第320期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月17日 | 2017年9月17日 | 2017年9月18日 | 62 | 4.40% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第335期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 | 2018年1月16日 | 181 | 4.85% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第336期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月18日 | 2017年10月16日 | 2017年10月17日 | 90 | 4.65% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第338期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月19日 | 2017年9月6日 | 2017年9月7日 | 49 | 4.70% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第321期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月20日 | 2017年8月23日 | 2017年8月24日 | 34 | 4.30% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第322期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月20日 | 2017年10月18日 | 2017年10月19日 | 90 | 4.45% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第339期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月20日 | 2017年11月27日 | 2017年11月28日 | 130 | 5.00% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第309期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月21日 | 2018年1月1日 | 2018年1月2日 | 164 | 4.70% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第305期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月21日 | 2018年2月22日 | 2018年2月23日 | 216 | 4.65% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第306期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月21日 | 2018年6月28日 | 2018年6月29日 | 342 | 4.65% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第340期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月21日 | 2018年3月23日 | 2018年3月24日 | 245 | 5.05% | |
| 辽宁省分行乾元保本型人民币理财产品2017年第12期 | 保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月19日 | 2017年10月16日 | 2017年10月17日 | 89 | 3.90% | |
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行辽宁省分行
2017-07-24