尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将如下理财产品成立情况进行信息披露:
| 产品期数 | 产品 类别 | 投资起始日 | 投资到期日 | 本金及收益兑付日 | 计息期限(天) | 产品预期收益率 | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第229期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月3日 | 2017年8月17日 | 2017年8月18日 | 45 | 5.10% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第230期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月3日 | 2017年9月28日 | 2017年9月29日 | 87 | 5.00% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第227期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月3日 | 2018年3月8日 | 2018年3月9日 | 248 | 4.70% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第238期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月3日 | 2018年6月14日 | 2018年6月15日 | 346 | 4.80% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第223期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月3日 | 2018年1月3日 | 2018年1月4日 | 184 | 4.70% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第233期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月3日 | 2018年3月1日 | 2018年3月2日 | 241 | 5.30% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第297期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月3日 | 2017年8月8日 | 2017年8月9日 | 36 | 5.15% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第298期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月3日 | 2017年10月12日 | 2017年10月13日 | 101 | 5.05% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第221期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月7日 | 2017年8月10日 | 2017年8月11日 | 34 | 4.40% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第231期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月7日 | 2017年10月9日 | 2017年10月10日 | 94 | 4.45% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第239期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月7日 | 2018年2月12日 | 2018年2月13日 | 220 | 4.70% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第235期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月7日 | 2018年6月14日 | 2018年6月15日 | 342 | 4.70% | |
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2017 年第234期理财产品 | 非保本浮动收益型理财产品 | 2017年7月7日 | 2018年1月4日 | 2018年1月5日 | 181 | 4.75% | |
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行辽宁省分行
2017-07-10