尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行辽宁省分行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品期数 | 产品成立日 | 产品到期日 | 实际兑付收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第149期理财产品 | 2016年9月23日 | 2016年12月22日 | 4.05% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第120期理财产品 | 2016年9月22日 | 2016年12月22日 | 3.95% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第150期理财产品 | 2016年10月8日 | 2016年12月22日 | 4.05% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第166期理财产品 | 2016年11月18日 | 2016年12月22日 | 3.60% | 0.05% | 0.00% | 
| 中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2016 年第192期理财产品 | 2016年11月18日 | 2016年12月22日 | 3.60% | 0.05% | 0.00% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行辽宁省分行
2016-12-26